| Brand Name: | TECHWAY |
| Model Number: | 3*25+2*10 mm2 |
| MOQ: | 100 metros |
| Precio: | 13USD per meter |
| Payment Terms: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Supply Ability: | 20,000m por mes |
Resistencia a la abrasión YCT3*25+2*10mm2 Cables de caucho para elevadores de construcción
Construcción de cable de energía de elevación
El cable de alimentación está especialmente diseñado para grúas elevadoras y torres de construcción basadas en la carga extra pesada llevada por esas máquinas.
Al cambiar la combinación de la fórmula de caucho, la resistencia al impacto y a la reincidencia aumenta en gran medida, mientras que el cable también es capaz de emprender una mayor fuerza mecánica.En comparación con el cable de caucho flexible general, somos más adecuados para el equipo utilizado en el sitio de construcción.
![]()
![]()
| Núcleos x Nomenal Sección transversal (mm2) |
Cubierta exterior El espesor (mm) |
Medios Diámetro exterior (mm) | |
| El mínimo | El número máximo | ||
| 3x10 + 1x6 | 3.4 | 21.0 | 25.5 |
| 3x16 + 1x6 | 3.6 | 22.4 | 28.4 |
| 3x16 + 1x10 | 3.6 | 23.5 | 29.5 |
| 3x25 + 1x10 | 4.1 | 27.3 | 34.5 |
| 3x25 + 1x16 | 4.1 | 28.0 | 35.2 |
| 3x10 + 2x16 | 3.5 | 21.4 | 27.1 |
| 3x16 + 2x16 | 3.7 | 23.5 | 29.7 |
| 3x16 + 2x10 | 3.7 | 25.5 | 31.7 |
| 3x25 + 2x10 | 4.2 | 28.6 | 36.1 |
| 3x25 + 2x16 | 4.2 | 29.9 | 37.4 |
![]()