| Brand Name: | TECHWAY |
| Model Number: | El número de unidades de producción de los productos de la Unión incluidas en el anexo I del Reglame |
| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Payment Terms: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Supply Ability: | 100 unidades por mes |
Boom de colocación móvil hidráulico para la distribución de hormigón /Boom de colocación mini/360° de rotación de ángulo de colocación de la booma con manguera de 3m
Características:
El uso de los materiales de construcción de concreto es un requisito para la fabricación de materiales de construcción de concreto.
1.La máquina es totalmente accionada por hidráulica y puede girar 360°
2Las válvulas de equilibrio son productos de Oil Control Company de Italia, y las válvulas direccionales son productos de Rexroth Company de Alemania.
3Los principales componentes eléctricos son productos de empresas de renombre mundial como Omron Company o Schneider Company.
4Hay dos modos de funcionamiento: control remoto por radio, control remoto por cable.
Especificaciones:
| Modelo | HGY13 | HGY-15 | HGY-17 | HGY-19 | HGY-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance horizontal (m) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Duración de la manguera (m) 360360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ángulo de rotación (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Ángulo de elevación(°) | 2-84 | 2-84 | 0 a 90 | 0 a 90 | 0 a 90 |
| Potencia del sistema hidráulico (kw) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Presión de trabajo (Mpa) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Peso (sin contrapeso) | 2.7 | 3.2 | 4.94 | 5 | 5.05 |
| Peso del contador | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 3.2 |
El caso muestra:
![]()
![]()
![]()
![]()