| Brand Name: | TW-TECHWAY |
| Model Number: | Las demás: |
| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | 18,800USD~80,000 USD per Unit |
| Payment Terms: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Supply Ability: | 500 unidades al mes |
Elevadores de construcción con inmersión galvanizada en caliente e inversor de frecuencia
Características técnicas:
SC40 ascensores de construcción industrial
1. para grúas de torre, torres de refrigeración, chimeneas, puertos y otros edificios.
2. utilizar dos motores para garantizar la seguridad.
3. sin estructura de jaula de acero bordada, anticorrosión y belleza duradera.
Especificaciones:
| Modelo | Las demás: |
| Capacidad de carga | 400 kg/jaula |
| Velocidad nominal | 0-40 m/min. |
| Motor y caja de engranajes | 2x7.5kw de marca china |
| Las demás máquinas | La Comisión concluyó que no se había producido ningún perjuicio. |
| Tamaño de la sección del mástil | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Tamaño de la jaula | 1.1*0.9*2.1 (personalizado) |
| Dispositivo de seguridad | El SAJ30-1.2 |
| Partes galvanizadas en caliente | Sección de mástil/carruaje |
| No se puede optar |
1- Máquina integrada con inversor y retroalimentación energética. 2Sistema de aterrizaje automático. 3.Motores y reductores de bisel de alta eficiencia 4- Jaula de acero inoxidable |
El caso muestra:
![]()
![]()
![]()
![]()