Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Carga máxima: | 16 toneladas | Jib Length: | 40 metros |
---|---|---|---|
Carga de las puntas: | 3.8TON | Peso total: | 28.5 toneladas |
Potencia del mecanismo de elevación: | 75 kW | Mecanismo de luffing: | 30 kW |
Mecanismo de giro: | 2x4,5 kW | ||
Resaltar: | Grúa de torre de construcción de 380 V,Grúa de torre de construcción CE,Grúa de torre ascendente interna de 380 V |
Grúa Derrick TCW4038-16 para el desmontaje de grúas de escalada interior o para el manejo de materiales en el techo
Derrick Crane DK16
Características1:
¿ Qué pasa?pueden montarse en los techos o edificios altos para ayudar a levantar unidades de energía y sistemas de refrigeración.Son eficientes incluso cuando la grúa no puede bajarse o desmontarse con una grúa auxiliar a alturas de hasta 300 metros.
Las grúas de derrick también se utilizan especialmente para desmontar y descargar la grúa de escalada interna en la parte superior de los edificios de gran altura.la grúa de derrickincluye un mecanismo de carrito, un mecanismo de giro y un mecanismo de elevación. El rango de ruido es de 84°-15°.Tanto la altura de elevación como la capacidad de carga cumplen con los requisitos del cliente y también pueden adaptarse a una variedad de fuentes de alimentación nacionales e internacionales.
Las grúas de derrick están equipadas con control de inversor y techo de cabina visual, lo que hace que el funcionamiento sea más suave y conveniente.
Otros modelos también se pueden personalizar de acuerdo con sus requisitos.
Especificaciones
Modelo | TCW4038: las condiciones de los vehículos | Duración de la barra | 40 metros |
Carga máxima | 16 toneladas | Carga por punta | 3.8 toneladas |
Mecanismo | |||
Mecanismo de elevación | 100LVF40 | Mecanismo de giro | El RCV95 |
Mecanismo de luffing | 40DVF35 |
Alcance del suministro
1) 1 conjunto de mecanismos de elevación | |||
2) 1 conjunto de mecanismos giratorios | |||
3) 1 conjunto de mecanismo de luffing | |||
4) 1 conjunto de perillas de 40 M | |||
6) 1 conjunto de cabezas de torre | |||
7) 1 conjunto de tablas giratorias Chasis | |||
7) Sistema de control eléctrico completo | |||
8) Cable eléctrico: suficiente para la altura máxima de pie libre | |||
9) Cable de elevación: suficiente para la altura máxima de pie libre | |||
10) Fuente de alimentación: 380V/50Hz, 440V/60Hz | |||
11) Documentación técnica completa: Incluye dos conjuntos de manual de servicio y libro de piezas de repuesto para cada grúa torre |
Persona de Contacto: Zhang Chen
Teléfono: 0086-13810865644