| Nombre De La Marca: | TW-TECHWAY |
| Número De Modelo: | Las demás: |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | 18,800USD~80,000 USD per Unit |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades al mes |
SC200 -200 Jaulas dobles con bastidor y palanca de construcción/ 2000 kg Carga con inversor y palanca de mástiles galvanizados en caliente
Características:
Especificaciones:
| Modelo | Las demás: |
| Capacidad de carga | 2000 KG |
| Velocidad nominal | 0-46 m/min. |
| Motor y caja de engranajes | 2x2x11kw |
| Las demás máquinas | 2x37kw |
| Tamaño de la sección del mástil | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Tamaño de la jaula | 3.2x1.5x2.1m |
| Dispositivo de seguridad | El SAJ40-1.2 |
| Partes galvanizadas en caliente | Sección de mástil/carruaje |
| Peso del contador | No es |
El caso muestra:
![]()
![]()
![]()